| อัตรากำลัง | |
| ข้าราชการ | 1 |
| ลูกจ้างประจำ | 2 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 23 |
| รวม | 27 |
| ทางหลวง | หมายเลข | ตอน | กม. - กม. | ระยะทาง | ทางบำรุง | ปริมาณงาน | ||
| หมายเลข | ควบคุม | จริง | ต่อ 2 ช่องจราจร | แอสฟัลท์ | (หน่วย) | |||
| แขวงทางหลวงระยอง | 378.181 | 657.521 | 2,213.737 | |||||
| หมวดทางหลวงปลวกแดง | 84.649 | 122.456 | 372.327 | |||||
| 3143 | 0100 | บ้านค่าย - หนองละลอก | 0+000 - 14+041 | 14.041 | 15.251 | แอสฟัลท์ | 44.938 | |
| 3191 | 0202 | แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล | 13+600 - 25+545 | 11.945 | 23.890 | แอสฟัลท์ | 71.432 | |
| 3245 | 0100 | อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย | 0+000 - 16+800 | 16.800 | 33.600 | แอสฟัลท์ | 100.465 | |
| 3574 | 0201 | เขาน้อย - บ้านค่าย | 14+000 - 47+569 | 33.569 | 41.119 | แอสฟัลท์ | 129.729 | |
| 3575 | 0100 | ทางเข้าบ้านค่าย | 0+000 - 1+308 , | 2.254 | 2.254 | แอสฟัลท์ | 7.879 | |
| 2+346 - 3+292 | ||||||||
| 3578 | 0100 | ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล | 0+000 - 6+040 | 6.040 | 6.342 | แอสฟัลท์ | 17.884 | |
หมวดทางหลวงปลวกแดง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0 3301 2418